| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604210781 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604210780 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604210779 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604210778 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210777 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210776 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210775 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210774 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604210773 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210772 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210771 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604210770 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210769 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210768 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210767 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604210766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604210765 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210764 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210763 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210762 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210761 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210760 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210759 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210758 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604210757 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604210756 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210755 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604210754 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604210753 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604210752 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考