| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3398426 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398425 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398424 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398423 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398421 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398420 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398419 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398417 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398416 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398415 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398414 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398413 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398411 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398410 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398409 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398408 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398407 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398406 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398405 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398404 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398403 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398402 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398401 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398400 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398399 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398398 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398397 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考