| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3433080 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433079 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433078 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433077 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433075 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433074 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433073 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433072 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433070 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433068 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433067 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433066 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433065 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433064 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433063 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433062 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433061 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433060 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433058 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433057 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433054 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433053 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433052 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433051 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考