| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3687067 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687066 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687065 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687062 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687061 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687060 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687059 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687058 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687057 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687056 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687055 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687054 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687053 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687052 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687051 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687050 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687049 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687047 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687046 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687045 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687043 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687042 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687041 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687038 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考