| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115022382 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022381 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022380 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022379 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022378 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022377 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022376 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022375 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022374 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022372 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022370 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022369 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022368 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022367 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022366 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022365 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022364 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022363 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022362 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022361 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022360 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022359 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022358 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022357 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022356 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022355 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022354 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022353 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考